Caractéristiques techniques
Caractéristiques détaillées
Documentation du produit
Caractéristiques techniques
| DMAC23-1 | DMAC23-2 | |
| Tension d’alimentation | 12 Vdc min à 45 Vdc max | 12 Vdc min à 45 Vdc max |
| Couple de maintien | 1,2 Nm | 2,2 Nm |
| Puissance mécanique max | 50 W à 40 Vdc | 50 W à 40 Vdc |
| Vitesse maximale | 4 000 tr/mn | 4 000 tr/mn |
| Résolution | 10 000 positions par tour | 10 000 positions par tour |
Caractéristiques détaillées
| DMAC23-1 | DMAC23-2 | |
| Tension d’alimentation | 12 Vdc min à 45 Vdc max | 12 Vdc min à 45 Vdc max |
| Couple de maintien | 1,2 Nm | 2,2 Nm |
| Puissance mécanique max | 50 W à 40 Vdc | 50 W à 40 Vdc |
| Vitesse maximale | 4000 tr/mn | 4000 tr/mn |
| Résolution | 10000 positions par tour | 10000 positions par tour |
| Entrées logiques | 6 opto- isolées | 6 opto- isolées |
| Entrée analogique | 1 différentielle 0-36V | 1 différentielle 0-36V |
| Sorties logiques | 4 opto-isolées | 4 opto-isolées |
| Communication | RS232C / RS485, opto-isolée, 9600 to 115 200 bauds Config multiaxe possible, Option CanOpen, USB | RS232C / RS485, opto-isolée, 9600 to 115 200 bauds Config multiaxe possible, Option CanOpen, USB |
| Séquenceur | 500 commandes mémorisables | 500 commandes mémorisables |
| Bride de fixation | NEMA 23 flange, 6,35 mm axis (see assembling plan) | NEMA 23 flange, 6,35 mm axis (see assembling plan) |
| Inertie rotor | 0,25 Kg.cm2 | 0,49 Kg.cm2 |
| Dimensions | 57,15×57,15×138,5mm | 57,15×57,15×168,5mm |
| Poids | 1,2 Kg | 1,6 Kg |
| Protection | IP40 | IP40 |
| Certifications | Marquage CE, Circuits imprimés UL | Marquage CE, Circuits imprimés UL |
Documentation du produit
Plan d'encombrement
Connectiques
Caractéristiques couples/vitesse
Réponse rapide
Recevez votre devis sous 48h après votre demande.
Support téléphonique
Posez-nous toutes vos questions par téléphone.
Garantie et SAV
L’ensemble de nos produits sont garantis deux ans.
Made in France
Tous les produits Midi Ingénierie sont fabriqués en France.
