Caractéristiques techniques
Caractéristiques détaillées
Documentation du produit
Caractéristiques techniques
Alimentation | 12 à 50 VDC |
Courant nominal | 0 à 4 A (limitation définie par résistance) |
Courant crête | 0 à 7 A (limitation définie par résistance) |
Entrées analogiques | Consigne -10/+10 V ou 0-10 V Génératrice tachymétrique |
Entrées logiques | Sens (TTL), Reset, Butée +, Butée – (opto-isolées) |
Caractéristiques détaillées
Alimentation | 12 à 50 VDC |
Courant nominal | 0 à 4 A (limitation définie par résistance) |
Courant crête | 0 à 7 A (limitation définie par résistance) |
Entrées analogiques | Consigne -10/+10 V ou 0-10 V Génératrice tachymétrique |
Entrées logiques | Sens (TTL), Reset, Butée +, Butée – (opto-isolées) |
Sortie logique | Défaut (opto-isolée) |
Mode de fonctionnement | Défini par roue codeuse 3 positions : Couple Compensation RI Retour Tachy |
Réglages | Gain : potentiomètre ou résistance Correcteur PI : potentiomètre ou résistance Offset : potentiomètre Gain RI/Tachy : potentiomètre ou résistance |
Visualisation | Alimentation (LED verte) Défaut (LED rouge) Moteur (LED jaune) |
Protections | Alimentation Surcourant moteur Court-circuit moteur Surtempérature |
Connectique | DIN41612 mâle 32 pins forme D |
Dimensions (mm) | 160 x 100 x 54 |
Poids | 750g |
Certifications | • Marquage CE (produit qualifié en CEM) • Tous les circuits imprimés équipant les produits midi Ingénierie sont UL |
Documentation du produit
Plan d'encombrement
Connectiques, raccordements et réglages
Réponse rapide
Recevez votre devis sous 48h après votre demande.
Support téléphonique
Posez-nous toutes vos questions par téléphone.
Garantie et SAV
L’ensemble de nos produits sont garantis deux ans.
Made in France
Tous les produits Midi Ingénierie sont fabriqués en France.